لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی 304L/316L
لوله استیل داخل پولیش 304 و 316 از پرکاربردترین لولههای استیل در صنایع غذایی و دارویی است. دو آلیاژ 304 و 316 به دلیل استحکام بالا، مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر خوردگی، شکلپذیری عالی و عدم واکنش با مواد، در صنایع غذایی و دارویی بسیار مورد استفاده است.
304L | Ni | Cr | C | Mn | Si |
جدول ترکیب شیمیایی لوله داخل پولیش 304L |
1.4301 | 8-10.5% | 17-19% | 0.07% | 2% | 1% |
316L | Ni | Cr | C | Mo | Mn | Si |
جدول ترکیب شیمیایی لوله داخل پولیش 316L |
1.4404 | 10-13% | 16.5-18.5% | 0.03% | 2-2.5% | 2% | 1% |
3649240082 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.65mm | ۶ متری | کیلوگرم | 25.4 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657240192 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 12.7 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3649240022 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.65mm | ۶ متری | کیلوگرم | 19.1 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3649240092 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.65mm | ۶ متری | کیلوگرم | 38.1 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657240202 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 19.1 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657240242 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 63.5 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3649240072 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.65mm | ۶ متری | کیلوگرم | 76.2 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657240222 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 38.1 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657240232 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 50.8 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657240252 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 76.2 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657240262 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 101.6 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657240212 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 25.4 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658240012 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 12.7 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658240022 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 19.1 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658240032 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 25.4 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658240042 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 38.1 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658240052 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 50.8 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658240062 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 63.5 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658240072 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 76.2 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658240082 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 101.6 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659240062 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 12.7 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659240072 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 19.1 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659240082 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 25.4 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659240092 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 38.1 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659240102 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 50.8 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659240112 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 63.5 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659240122 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 76.2 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659240132 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 101.6 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3660240042 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 2mm | ۶ متری | کیلوگرم | 25.4 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3660240052 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 2mm | ۶ متری | کیلوگرم | 38.1 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3660240062 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 2mm | ۶ متری | کیلوگرم | 50.8 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3660240072 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 2mm | ۶ متری | کیلوگرم | 63.5 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3660240082 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 2mm | ۶ متری | کیلوگرم | 76.2 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3660240092 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 2mm | ۶ متری | کیلوگرم | 101.6 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3661240122 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 3mm | ۶ متری | کیلوگرم | 38.1 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3661240132 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 3mm | ۶ متری | کیلوگرم | 50.8 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3661240052 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 3mm | ۶ متری | کیلوگرم | 63.5 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3661240062 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 3mm | ۶ متری | کیلوگرم | 76.2 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3661240072 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 3mm | ۶ متری | کیلوگرم | 101.6 | 304 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3649210012 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.65mm | ۶ متری | کیلوگرم | 12.7 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3649210022 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.65mm | ۶ متری | کیلوگرم | 19.1 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3649210032 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.65mm | ۶ متری | کیلوگرم | 25.4 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3649210042 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.65mm | ۶ متری | کیلوگرم | 38.1 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3649210052 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.65mm | ۶ متری | کیلوگرم | 50.8 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3649210062 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.65mm | ۶ متری | کیلوگرم | 63.5 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3649210072 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.65mm | ۶ متری | کیلوگرم | 76.2 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657210012 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 12.7 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657210022 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 19.1 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657210032 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 25.4 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657210042 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 38.1 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657210062 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 63.5 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657210072 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 76.2 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657210082 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 101.6 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3657210052 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1mm | ۶ متری | کیلوگرم | 50.8 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658210012 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 12.7 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658210022 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 19.1 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658210032 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 25.4 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658210042 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 38.1 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658210052 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 50.8 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658210062 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 63.5 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658210072 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 76.2 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3658210082 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.25mm | ۶ متری | کیلوگرم | 101.6 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659210012 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 12.7 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659210022 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 19.1 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659210032 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 25.4 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659210042 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 38.1 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659210052 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 50.8 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659210062 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 63.5 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659210072 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 76.2 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3659210082 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 1.5mm | ۶ متری | کیلوگرم | 101.6 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3660210112 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 2mm | ۶ متری | کیلوگرم | 25.4 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3660210062 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 2mm | ۶ متری | کیلوگرم | 38.1 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3660210072 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 2mm | ۶ متری | کیلوگرم | 50.8 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3660210082 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 2mm | ۶ متری | کیلوگرم | 63.5 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3660210092 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 2mm | ۶ متری | کیلوگرم | 76.2 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3660210102 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 2mm | ۶ متری | کیلوگرم | 101.6 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3661210012 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 3mm | ۶ متری | کیلوگرم | 63.5 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3661210022 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 3mm | ۶ متری | کیلوگرم | 76.2 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
3661210032 | لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش | 3mm | ۶ متری | کیلوگرم | 101.6 | 316 | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ – ۲۰:۰۹ |
میزان عنصر کربن در دو آلیاژ 304 و 316 بسیار مهم بوده و با علامت L کمتر بودن مقدار کربن را نشان میدهند. میزان کربن نرمال در دو گرید 304 و 316 تقریباً 0.07 درصد است. اما مقدار کربن در L304/L316 نزدیک به 0.03 درصد است. کمتر بودن مقدار کربن باعث میشود که لوله استیل قابلیت خم و جوشکاری بیشتری داشته باشد. بر همین اساس نیز قیمت لوله استیل L304/L316 بیشتر از لوله استیل 304 و 316 است.
لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316 چیست؟
لوله استیل زنگ نزن از نظر سایز قطر بیرونی به دو دسته لولههای تیوپ و پایپ تقسیمبندی میشود. در صنایع غذایی و دارویی به دلیل رعایت بالای سطح بهداشت و استانداردهای خاص مواد غذایی و دارویی از لوله استیل تیوپ استفاده میشود. چرا که سطح داخلی و بیرونی لولههای استیل تیوپ به خوبی پولیش خورده و صیقلی است.
از مهمترین ویژگیهای لوله داخل پولیش این است که به راحتی شسته و پاکیزه میشود و محلی برای تجمع میکروب و باکتریها نیست.
ویژگیهای لوله استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316
از جمله مهمترین ویژگیهای لوله استنلس استیل L304/L316 میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- دوام و عمر طولانی
- مقاومت در برابر محیطهای کلرایدی
- قابلیت بازیافت
- ضدزنگ بودن
- غیرمغناطیسی
- پوشش کروم با مقاومت کامل در برابر شست و شوی اسیدی لولهها
- قابلیت تمیز شدن سریع
- عدم واکنش لوله بر مواد و سیالات عبوری از داخل آن
- عدم ایجاد آلودگی میکروبی
- مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون
- پایداری حرارتی
- ظاهری زیبا و درخشنده
- مقاوم در برابر حرارت
- مقاوم در برابر سایش و ضربه
- حفظ طراوت مواد غذایی
فولاد استیل گرید 316 علاوه بر نیکل و کروم دارای عنصر مولیبدن نیز است. اضافه شدن مولیبدن باعث شده که از استیل نگیر 316 در محیطهای کلرایدی نیز استفاده شود.
کاربرد لوله استیل L304/L316 در صنایع غذایی و دارویی
لوله استنلس استیل داخل پولیش L304/L316 دو گرید پُرفروش در صنعت غذا و دارو است. کاربردهای لوله استیل برای صنایع غذایی و دارویی بسیار است. اما در حالت کلی مهمترین کاربرد لوله استیل داخل پولیش L304/L316، انتقال، حمل و نگهداری مواد دارویی و غذایی به صورت استاندارد و بهداشتی است.
قیمت لوله استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316
با توجه به نوسانات موجود در بازار استیل، برای استعلام بهترین قیمت لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316 از طریق شماره تلفن 62709-021 با کارشناسان استیل آروین تماس بگیرید و مناسبترین قیمت محصولات استیل را دریافت کنید.
مرجع اصلی فروش لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316
مجموعه استیل آروین همراه با تیم فنی متخصص خود بیش از 25 سال است که در حوزه محصولات استنلس استیل فعالیت میکند. در حال حاضر استیل آروین یکی از تأمینکنندگان و مراجع اصلی استنلس استیل در ایران و کشورهای همسایه است.
پیشنهاد میکنیم قبل از اتمام فرآیند انتخاب و ثبت سفارش محصول، با متخصصین استیل آروین ارتباط بگیرید و راهنمایهای فنی لازم را دریافت کنید تا در پروسه خرید دچار هزینههای مجدد و دوباره نشوید. سفارشات شما از استیل آروین دارای یک سال گارانتی و وارانتی است و با خیالی آسوده از تضمین کیفیت محصول میتوانید سفارشات خود را ثبت کنید.
در صورت نبود موجودی محصول در بازار، با کارشناسان استیل آروین ارتباط بگیرید. کارشناسان استیل آروین ابتدا تلاش میکنند محصول شما را در بازار ایران از طریق همکاران یا بازار خارج تأمین کنند. در صورت نبود موجودی در هیچ کدام از بازارهای داخلی و خارجی، محصول جایگزین باکیفیت و مناسب را معرفی و در کوتاهترین زمان ممکن برای شما ارسال میکنند. همراه با استل آروینبا آسودگی خیال به رشد و توسعه صنعت و کسب و کارتان بپردازید.
برند |
استیل آروین |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.